|
Systém |
Komponenty |
Značka |
|
pohonný systém |
Rámové reduktory (s dvojím pohonem) |
Kessler Německo |
|
Trakční motor |
Schabermüller Německo |
|
|
Hydraulické systémy |
Ultratiché převodové čerpadlo |
Caspar, Itálie/Mazučiho |
|
Čerpadlové motory |
Schabermüller Německo |
|
|
Omezení rychlosti ventil |
Německo Harvey |
|
|
Brzdový systém |
Brzdové ventily |
Spojené státy americkémico |
|
Naplňovací ventil |
Spojené státy americkémico |
|
|
brzdový motor |
Schabermüller Německo |
|
|
Ultratiché převodové čerpadlo |
Itálie Mazucci |
|
|
Elektrické systémy |
baterie |
Standardní domácí poradce, volitelnéFAAM,HOPPECKE |
|
Ovládač |
ZAPI |
| 1 | Modelové číslo | jednotky | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Nominální nosnost | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Centrum zatížení | mm | 600 | 900 |
| 4 | pohon | Electric | Electric | |
| 5 | Způsob řízení | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Zvýšení výšky | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Svobodná výška | mm | 200 | 200 |
| 8 | Sklon dveří (přední/zadní) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Velikost vidlice | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Rozdálení osy | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Přední/zadní vzdálenost | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Přední/zadní vzdálenost | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Celková délka (včetně nákladní vidlice) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Celková šířka (přední/zadní) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Celková výška (dveřní držák / střešní držák) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
