Lednička BINDER UFV500
1. Produktový profil:
Rozsah teplot: -40 °C až -86 °C
2, chlazení pomocí kasádového kompresního chladiče
Bezpečné chladicí prostředky bez fluoru R-404A a R-508B
Dveře s pravým nebo levým limitem
Kontrola přístupu pomocí RFID (v závislosti na modelu)
Datový záznamník USB (v závislosti na modelu)
Vodní chlazení (v závislosti na modelu)
8 Elektrické mechanické zámky
4 dveře z ABS plastu
Vnitřní komory z nerezové oceli
11, izolace přes vakuové izolační desky a polyuretanové pěny
Alarmní systém s náhradní baterií
Počítačové rozhraní: RS 422
Analogový výstup 4-20 mA
15, nulové napětí alarmní kontakty
16. časovač pracovních hodin
17, 3 zásuvky z nerezové oceli
Technické parametry:
| Typ výrobku |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Ufv50iul-120v-r1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240v-r1 |
Příslušenství UFV500UL - 240 V-L1 |
| Výběr modelu | Pravá brána, systém RFID | Levá brána, systém RFID | Pravá brána, chlazení vodou, RFID systém | Levá brána, chlazení vodou, RFID systém | Pravá dveřní limiter, záznamník dat USB | Levá dveřní limiter, záznamník dat USB | Pravá dveřní limiter, záznamník dat USB | Levá dveřní limiter, záznamník dat USB |
| Kód zboží | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| Měření | ||||||||
| Vnitřní objem [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Čistá hmotnost zařízení (bez zatížení) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maximální zatížení [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximální zatížení každé buňky [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximální zatížení každé desky [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nezahrnuje rozměry pouzdra pro doplňky a připojení | ||||||||
| Šířka Hmotnost [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Výška Hmotnost [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Hloubka Hmotnost [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Vzdálenost zezadu [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vzdálenost strany [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Vnitřní rozměry | ||||||||
| Šířka [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Výška [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Hloubka [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Počet dveří | ||||||||
| Venkovní dveře | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Údaje týkající se životního prostředí | ||||||||
| Spotřeba energie při nastavených hodnotách -80 °C a Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Hladina zvukového tlaku [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| firmware | ||||||||
| Počet přepážek (hodiny/max.) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Změna zatížení | ||||||||
| Chladnička pro každou komoru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Krabice pro nízké teploty 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Údaje o teplotním výkonu | ||||||||
| Rozsah teplot [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Teplotní odchylka při -80 °C [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Doba chlazení od 25 °C do -80 °C [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Čas oteplování od -80 °C do -60 °C při vypnutí napájení [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Elektrická data | ||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Napájecí frekvence [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Jmenovitý výkon [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Pojištění zařízení [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Fáze (jmenovité napětí) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Všechny technické údaje se vztahují pouze na zařízení bez náboje ve standardních specifikacích při teplotách okolí 22 ± 3 °C a výkyvůch napětí napájení o ± 10 %. Údaje o teplotě jsou stanoveny podle tovární normy BINDER a podle DIN 12880:2007 a přizpůsobeny doporučeným mezerám stěn ve výšce, šířce a hloubce 10 % vnitřní komory. Všechna data jsou pro zařízení řady typickými průměry. Vyhrazujeme si právo na technické změny.
