VIP člen
Olejový tlak horní jehla
Specifikace modelu / specifikace ABCDEFCH vrchní jehla (Mohs) SUTTH-125S110140
Detaily produktu
Specifikace
| Model / Specifikace | Řešení A | B | C | D | E | F | C | H | Vrchní jehla (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTH-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | # MT2 | |||||||||
| SUTTH-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 přehled | |||||||||
| SUTTH-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 přehled | |||||||||
| SUTTH-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 přehled | |||||||||
| SUTTH-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 přehled | |||||||||
| SUTTH-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 přehled | |||||||||
| SUTTH-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | # MT5 | |||||||||
Vzhledné rozměry
Online dotaz
