VIP člen
Starlight 4YZ-4 samochodný kukuřiční sklízač
Starlight 4YZ-4 samochodný kukuřiční sklízač
Detaily produktu

Starlight 4YZ-4 kukuřice sklizně Technické parametry
| Projekty | jednotky | Hodnota návrhu |
|---|---|---|
| Specifikace modelu | / | 4YZ-4 |
| Typ konstrukce (samochodný) | / | Odkládání + Odkládání + Roztříštění |
| Specifikace modelu motoru | / | Příslušenství YC4A175-T300 |
| Nominální výkon motoru | výkon kW | 129 |
| Nominální otáčky motoru | otáčky/min | 2200 |
| Pracovní rozměry (délka × šířka × výška) | mm | 6770×2770×3400 |
| Počet pracovních řádků | Řádek | 4 |
| Pracovní šířka | mm | 2590 |
| ** Výška velkého ovoce | mm | 1900 |
| Umístění vozíku | / | uprostřed |
| Typ konstrukce vozíku | / | Řetězový rakel |
| Zvýkač plodů ** Velká výška průchodu | mm | 3300 |
| ** Malá mezera | mm | 260 |
| Pracovní rychlost | km/hodina | 1.8~5.4 |
| Provozní hodina produktivity | hm2/hodina | 0.3~0.7 |
| Spotřeba paliva na jednotku plochy | kg/hm2 | ≤40 |
| Typ válce pro sběr špiček | / | Svařovací válec |
| Velikost válce pro sběr spiku | mm | Délka: 890 / Průměr: φ90 |
| Typ dopravní dráhy | / | / |
| Šířka dopravního pásu | mm | / |
| Typ pleťovacího stroje | / | Celý lepidlo válec |
| Rozměry válečků na odtrhávání pleti | mm | Délka: 900 / Průměr: φ70 |
| Počet válců na pletení | jeden | 16 |
| Typ řezacího stolu | / | Horizontální sklízení kukuřice |
| Typ řezání | / | / |
| Typ dopravní dráhy | / | / |
| Počet odváděcích válců | jeden | / |
| Typ zrnitlavého válce | / | / |
| Vnější průměr válce x délka | mm | / |
| Typ ventilátoru | / | |
| Průměr ventilátoru | mm | |
| Počet ventilátorů | jeden | |
| Typ gravírované sítě | / | / |
| Vyberte typ obrazovky | / | / |
| Objem kontejneru | L | 2800 |
| Způsob vykládání kontejnerů | / | Mechanické boční otáčení |
| Pohon kontejnerů | / | hydraulické |
| Název modelu zařízení pro zpracování pásu | / | 1JH-225 |
| Typ zařízení pro zpracování pásy | / | Typ nože |
| Pracovní šířka manipulačního zařízení | mm | 2150 |
| Umístění zařízení pro zpracování pásy | / | uprostřed |
| Typ kabiny | / | Obvyklé |
| Změnná rychlost | / | Mechanická bezpólová rychlost |
| Typ pohonného mostu | / | Mechanické |
| Řízení mostu | / | pohon předních kol |
| Typ řízení | / | Diskové |
| Pomoc řídiče | / | hydraulické |
| Typ brzdy | / | Mechanické |
| Pomoc brzdy | / | Hydraulické |
| Rozdálení osy | mm | 2840 |
| Řídící vzdálenost kol | mm | 1500 |
| Vzdálenost kol | mm | 1628 |
| Specifikace pneumatik pro řízení | / | 10.0/75-15.3 |
| Specifikace pneumatik pohonu | / | 15-24 |
Online dotaz
