VIP člen
Antibakteriální a dezinfekční filtry
Nejlépe je vhodné pro obvody, které vzduchovat přímo na potraviny. Poskytuje sterilní čistý vzduch po sterilizaci. Přidán je také deodorační filtr, kt
Detaily produktu
[Použití stříbrných antibakteriálních látek v netkaných tkaninach]
Ionty stříbra obsažené v antibakteriálním filtru adsorbují bakterie, blokují enzymatickou aktivitu bakterií a vyhazují je.
[Prázdná vlákna]
Na stěnách suchových vláken dezinfekčního filtru jsou nespočet speciálních otvorů, které stlačený vzduch zachycuje bakterie při procházení těmito otvory.
[Zvýšení deodoračního filtru]
Použití vlákninového aktivního uhlí. Využití velké adsorpční plochy aktivního uhlí pro dosažení vysoké adsorpce a dlouhé životnosti.
[Vyměnitelný filtr]
Filtr lze snadno vyměnit.
[Standardní etiketa údržby]
Čas výměny lze zkontrolovat pomocí etikety údržby.
Modelové číslo | Název | Rozměry potrubí (Rc, NPT, G) | Maximální průtok (l/min (ANR)) | Poznámky |
---|---|---|---|---|
SFC※06-FP2 | Antibakteriální kombinace | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※07-FP2 | Antibakteriální a dezbakteriální kombinace | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※08-FP2 | Antibakteriální a deodorantní kombinace | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※09-FP2 | Antibakteriální, sterilizační a deodorační kombinace | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※10-FP2 | Antimikrobiální předfiltr | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※20-FP2 | Vysoce výkonný antibakteriální filtr | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFC※30-FP2 | Sterilizační filtry | 1/4, 3/8, 1/2 | 300, 500 | |
SFC※40-FP2 | Deodorantní filtr | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 360, 700, 2200 | |
SFS10-FP2 | Sterilizační filtry, přímé potrubí | Φ8, Φ10, Φ12, Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 |
Online dotaz